Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zeelandia Middelburg JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Veerse Poort |
Adres | M.H. Boassonlaan 6 |
Plaats | 4333MH MIDDELBURG |
Telefoonnummer | 0118-628774 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Manasseh) Ewida | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zeelandia Middelb. JO11-2 - RCS JO11-1 | 24 mrt. 2018 | 2 - 6 |
Zeelandia Middelb. JO11-2 - RCS JO11-1 | 17 nov. 2018 | 3 - 5 |
Zeelandia Middelb. JO11-2 - RCS JO11-1 | 9 feb. 2019 | 2 - 7 |
Zeelandia Middelb. JO11-2 - RCS JO11-1 | 14 sep. 2019 | 5 - 0 |
RCS JO11-1 - Zeelandia Middelb. JO11-2 | 2 nov. 2019 | 7 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zeelandia Middelb. JO11-2 | RCS JO11-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 13 |
Uit gewonnen | 13 | 17 |
% gewonnen | 38% | 34% |
% thuis gewonnen | 47% | 28% |
% uit gewonnen | 29% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benito, Jermaine | Teamspeler | |
Guibert, Mano | Technische staf | Trainer/coach |
Henriquez, Envy | Teamspeler | |
Lieshout, Liv van | Teamspeler | |
Lieshout, Wilco van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Lopes, Nyjairo | Teamspeler | |
Wielemaker, Quinn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buysrogge, Samuel | Teamspeler | |
Eversdijk, Luca | Teamspeler | |
Eversdijk, Paul | Overige staf | Teammanager |
Habets, Maxwell | Teamspeler | |
Vliegenthart, Simon | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.