Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zeelandia Middelburg MO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Veerse Poort |
Adres | M.H. Boassonlaan 6 |
Plaats | 4333MH MIDDELBURG |
Telefoonnummer | 0118-628774 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 15 |
Uitteam-kleedkamer | 14 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Emma) Verstraate | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zeelandia Middelb. MO17-2 - VCK MO17-1 | 10 sep. 2019 | 3 - 1 |
VCK MO17-1 - Zeelandia Middelb. MO17-2 | 13 nov. 2019 | 4 - 3 |
Zeelandia Middelb. MO17-2 - VCK MO17-1 | 15 feb. 2020 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zeelandia Middelb. MO17-2 | VCK MO17-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 15 |
Uit gewonnen | 2 | 15 |
% gewonnen | 35% | 47% |
% thuis gewonnen | 50% | 42% |
% uit gewonnen | 22% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assenberg, Meike | Teamspeler | |
Börgeling, Jaime | Teamspeler | |
Hillebrand, Anouk | Teamspeler | |
Nieuwkerk, Jitte | Teamspeler | |
Scheermeijer, David | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belzen, Esther van | Technische staf | Trainer |
Heyms, Lan | Technische staf | Trainer |
Marinissen, Willem | Overige staf | Teammanager |
Verstraate, Emma | Technische staf | Trainer |