Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zeelandia Middelburg JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Veerse Poort |
Adres | M.H. Boassonlaan 6 |
Plaats | 4333MH MIDDELBURG |
Telefoonnummer | 0118-628774 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.M. (Richard) de Bree | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
F.P.J. (Frank) Martens | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zeelandia Middelb. JO17-1 - Patrijzen JO17-1 | 15 feb. 2020 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zeelandia Middelb. JO17-1 | Patrijzen JO17-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 17 |
Uit gewonnen | 23 | 13 |
% gewonnen | 54% | 48% |
% thuis gewonnen | 58% | 51% |
% uit gewonnen | 51% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekholt, Daan | Teamspeler | |
Boudens, Tijn | Teamspeler | |
Dubowski, Oskar | Teamspeler | |
Hirdes, Hero | Teamspeler | |
Mesu, Peter | Overige staf | Teammanager |
Mesu, Timo | Teamspeler | |
Schraaf, Jorrit van der | Teamspeler | |
Schrieks, Lukas | Teamspeler | |
Sisi, Dieudonne | Technische staf | |
Traas, Giel | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baars, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Baars, Thijmen | Teamspeler | |
Berdik, Noah | Teamspeler | |
Bree, Mike de | Teamspeler | |
Buck, Edwin de | Technische staf | Trainer |
Doornbos, Cees | Teamspeler | |
Koops, Sam | Teamspeler | |
Lukic, Goran | Teamspeler | |
Maandag, Cas | Teamspeler | |
Put, Ivan | Teamspeler | |
Sanderse, Boris | Teamspeler | |
Schreuders, Tigo | Teamspeler | |
Sinke, Jordy | Teamspeler | |
Sluijs, Enzo van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.