Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Luctor Heinkenszand JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Heinkenszand |
Adres | Dorpsstraat 102 |
Plaats | 4451AC HEINKENSZAND |
Telefoonnummer | 0113-562549 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Luctor Heinkenszand JO19-2 | Zeelandia Middelb. JO19-3 |
Thuis gewonnen | 3 | 8 |
Uit gewonnen | 6 | 4 |
% gewonnen | 36% | 22% |
% thuis gewonnen | 30% | 33% |
% uit gewonnen | 40% | 13% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coomans, Maarten | Teamspeler | |
Engelse, Ard den | Teamspeler | |
Janson, Bram | Teamspeler | |
Nooijer, Chris de | Technische staf | Trainer |
Nooijer, Chris de | Overige staf | Teammanager |
Ogutluoglu, Berat | Teamspeler | |
Reijke, Collin | Teamspeler | |
Rijkse, Jim | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaanse, Joep | Teamspeler | |
Back, Juul | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Peter van | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Ties van | Teamspeler | |
Dries, Wouter vd | Overige staf | Teammanager |
Meulblok, Roy | Teamspeler | |
Roo, Sjoerd de | Teamspeler | |
Schipper, Leander | Teamspeler | |
Verschueren, Sven | Teamspeler | |
Vrie, Maarten van de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.